Exchange rate for 12 june 2013 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 12 june 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8502 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6375 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1030 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6060 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6260 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6927 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3936 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0637 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3169 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.3996 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1108 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0821 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2874 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1757 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6663 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0565 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2036 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5080 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1998 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9800 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.7960 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5093 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0610 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 33.9536 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1345 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1700 GBP | 
