Exchange rate for 13 october 2016 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 13 october 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9046 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8201 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2263 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6192 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6196 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8301 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.1936 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0573 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3486 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.1598 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0998 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1057 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2956 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2155 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7931 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0722 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1946 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5799 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2105 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2943 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.3036 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5918 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3181 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 26.5154 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5819 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2186 GBP | 
