Exchange rate for 14 april 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 14 april 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8845 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8036 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9819 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5398 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6013 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8990 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.6973 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0443 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.7925 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8717 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0775 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1024 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2364 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2188 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6021 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0616 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1826 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4999 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1907 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2555 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7948 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6041 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3405 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.1500 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6353 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2142 GBP | 
