Exchange rate for 14 march 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 14 march 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8415 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7665 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0022 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5541 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6001 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8189 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.0499 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0509 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3911 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.3095 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0851 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0979 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2256 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2336 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6495 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0618 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1823 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5200 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1780 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2272 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0028 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5620 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2934 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 5.1905 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6919 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2043 GBP | 
