Exchange rate for 15 august 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 august 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6765 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5023 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2382 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4143 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4668 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4125 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.6235 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0684 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.4276 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0912 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0851 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0643 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2636 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1189 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4284 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0539 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1440 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3600 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1773 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9567 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2311 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3278 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5336 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 37.6932 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5212 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1339 GBP | 
