Exchange rate for 15 december 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 december 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8950 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6148 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3182 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5590 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5800 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5918 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.0057 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0829 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4241 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0270 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1058 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0793 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3228 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1629 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6854 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0530 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1801 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4443 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2138 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0378 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.5838 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4410 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8541 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.7465 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9046 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1639 GBP | 
