Exchange rate for 15 january 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 january 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8969 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6866 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4042 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4507 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5426 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6099 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.0431 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0675 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2821 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0383 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0949 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0885 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3211 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1766 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7652 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0493 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1910 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3646 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2130 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1249 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1731 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4581 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9667 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 42.5026 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0573 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1831 GBP | 
