Exchange rate for 15 june 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 june 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7241 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6434 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0046 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4998 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5216 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6879 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3643 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0518 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.6557 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.7063 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0828 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0830 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2318 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1679 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5210 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0577 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1711 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4499 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1744 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1802 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8598 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4779 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9104 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.4780 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0806 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1716 GBP | 
