Exchange rate for 15 may 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8922 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8247 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0878 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5289 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5860 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8479 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.6131 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0444 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2224 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9663 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0804 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1064 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2516 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2331 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7686 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0669 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1895 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4892 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1953 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1184 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.3599 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5780 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5715 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 11.9218 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7512 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2195 GBP | 
