Exchange rate for 16 september 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 16 september 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9107 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7689 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0457 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5644 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5841 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8472 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3859 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0472 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4128 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.2420 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0854 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0992 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2539 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2248 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7332 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0656 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1861 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5194 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2048 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0274 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.7581 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5667 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4755 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 10.2471 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6313 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2050 GBP | 
