Exchange rate for 17 march 2021 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 17 march 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8571 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7200 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9922 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5549 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5770 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7760 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.0717 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0483 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2780 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5272 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0846 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0927 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2332 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2184 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6593 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0636 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1747 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5155 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1859 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9705 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4536 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5344 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3369 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 9.4430 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5414 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1920 GBP | 
