Exchange rate for 17 november 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 17 november 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8770 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8490 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0387 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5647 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6359 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8891 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.8662 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0487 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5951 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7920 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0835 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1085 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2132 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2443 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6039 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0630 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1865 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5167 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1864 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6459 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.9628 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6159 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3624 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.5612 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7202 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2259 GBP | 
