Exchange rate for 17 october 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 17 october 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8778 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7613 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0354 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5422 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5854 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7671 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.9924 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0537 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3964 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7658 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0928 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0971 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2724 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2088 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6793 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0675 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1834 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5004 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2046 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1625 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.5069 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5534 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3443 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.5479 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4656 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2029 GBP | 
