Exchange rate for 18 january 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 18 january 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6567 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5070 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1482 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4000 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4316 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4061 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.5266 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0708 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.3588 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.8097 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0784 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0649 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2611 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1201 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4180 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0541 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1448 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3524 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1701 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9112 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2091 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3296 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.4388 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 35.6252 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5463 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1352 GBP | 
