Exchange rate for 19 march 2014 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 19 march 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8365 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6014 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9866 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5474 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5380 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6875 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.7102 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0559 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.0418 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.2067 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1004 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0774 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2693 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1737 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5922 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0562 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1835 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5185 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1993 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.6740 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.4563 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4750 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8694 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 27.0292 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9743 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1604 GBP | 
