Exchange rate for 19 october 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 19 october 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8814 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7665 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0447 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5468 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5848 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7691 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.0635 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0532 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4068 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8129 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0932 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0977 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2726 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2096 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6813 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0678 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1843 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5056 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2051 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1702 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.5131 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5567 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3527 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.4718 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4808 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2043 GBP | 
