Exchange rate for 2 august 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 2 august 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8910 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7673 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1179 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5658 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5896 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7719 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.2210 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0573 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4713 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9569 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0933 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0978 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2775 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2079 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6885 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0680 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1883 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5180 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2086 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2098 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6508 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5613 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3050 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 15.1334 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4983 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2046 GBP | 
