Exchange rate for 2 august 2021 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 2 august 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8546 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7195 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9678 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5306 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5762 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7957 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.1378 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0500 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3553 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4895 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0818 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0926 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2397 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2232 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6584 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0625 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1703 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5023 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1875 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9865 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.3907 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5322 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1844 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 8.6103 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5762 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1919 GBP | 
