Exchange rate for 2 june 2011 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 2 june 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8840 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6122 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3658 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6515 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6253 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7258 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.4442 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0908 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.6050 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8566 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1137 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0787 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3326 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1806 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7569 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0568 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2029 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4988 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2229 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1927 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.8316 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4960 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0205 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 38.6130 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1274 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1632 GBP | 
