Exchange rate for 20 december 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 december 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9035 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7914 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1313 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5627 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5865 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7966 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4970 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0553 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5038 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0995 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0912 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1011 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2809 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2100 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7086 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0704 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1894 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5353 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2107 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1581 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.8117 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5774 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4231 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 15.0390 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5704 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2109 GBP | 
