Exchange rate for 20 february 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 february 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8808 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6983 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4040 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4474 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5533 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5927 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.2137 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0684 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.0585 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8227 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1012 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0900 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2897 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1682 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7414 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0465 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1899 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3540 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1855 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9315 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8874 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4543 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9529 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.8563 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0063 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1862 GBP | 
