Exchange rate for 20 march 2024 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 march 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8540 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7867 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9455 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5137 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5800 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8828 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.8988 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0418 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3890 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4520 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0738 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1006 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2162 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2152 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5188 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0587 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1660 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4747 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1977 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 16.6044 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.5096 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5853 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1745 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 2.4289 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4647 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2098 GBP | 
