Exchange rate for 20 may 2005 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 may 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6876 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5481 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2605 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4137 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4335 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4439 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.6219 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0837 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.2703 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.2314 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0847 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0703 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2727 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1252 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5068 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0544 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1442 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3877 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1644 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9553 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.4924 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3297 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.3700 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 39.8153 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7427 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1461 GBP | 
