Exchange rate for 20 may 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 may 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8469 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8022 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0318 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5638 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6254 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8225 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.9943 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0505 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4350 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.3819 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0823 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1022 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2207 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2387 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6267 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0632 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1828 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5123 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1831 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2772 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0613 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5810 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3309 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 5.0480 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7029 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2139 GBP | 
