Exchange rate for 20 september 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 20 september 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8755 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8760 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0989 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5867 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6566 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.9079 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.4828 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0495 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5532 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7732 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0849 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1116 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2196 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2540 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6095 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0628 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1922 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5176 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1852 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 19.2197 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0601 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6212 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3658 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.7847 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7927 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2329 GBP | 
