Exchange rate for 21 september 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 21 september 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6975 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.4949 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2475 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4282 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4949 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4222 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.5965 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0707 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.5351 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.3580 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0895 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0636 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2792 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1223 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4288 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0537 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1437 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3680 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1855 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9761 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.5796 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3287 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5563 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.3405 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5017 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1324 GBP | 
