Exchange rate for 22 february 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 22 february 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8839 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7175 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1035 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5632 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5649 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7679 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3045 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0615 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4903 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8707 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0912 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0917 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2826 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2053 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6713 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0666 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1832 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5274 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2116 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2684 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.8270 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5440 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2785 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 18.9714 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4522 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1913 GBP | 
