Exchange rate for 22 july 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 22 july 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6969 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6398 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0057 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4721 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4911 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6647 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3031 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0517 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.5772 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.3399 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0782 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0825 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2262 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1674 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5157 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0553 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1687 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4205 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1694 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1208 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.4224 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4683 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8437 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.6072 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0471 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1706 GBP | 
