Exchange rate for 22 october 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 22 october 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7242 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6489 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9993 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4686 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4948 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6679 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.2063 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0483 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.6751 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.7095 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0784 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0837 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2326 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1675 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5391 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0573 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1515 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4405 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1696 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0347 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7033 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4654 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8248 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 22.5678 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0015 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1730 GBP | 
