Exchange rate for 22 october 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 22 october 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8624 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7747 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0931 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5316 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5918 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7836 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.9459 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0530 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3739 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5424 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0847 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0988 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2622 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2193 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7136 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0660 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1850 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4967 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2020 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2176 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0299 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5687 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5564 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.2896 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5323 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2066 GBP | 
