Exchange rate for 22 september 2005 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 22 september 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6785 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5587 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2744 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4268 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4787 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4368 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.9188 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0880 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.3016 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0950 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0871 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0720 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2733 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1219 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5009 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0544 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1482 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3885 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1731 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9679 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2552 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3322 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.3608 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 41.6164 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6858 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1490 GBP | 
