Exchange rate for 23 august 2017 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 august 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9234 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7815 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2200 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6171 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6220 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8101 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.7394 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0591 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5335 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.4140 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0992 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0999 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3052 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2162 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7168 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0692 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1826 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5639 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2154 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.3229 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.6804 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5741 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3437 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 22.3919 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5812 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2084 GBP | 
