Exchange rate for 23 february 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 february 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8747 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6870 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3905 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4422 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5488 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5897 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.0498 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0684 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.0941 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7403 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1006 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0886 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2949 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1659 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7272 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0459 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1879 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3492 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1882 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9065 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8224 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4492 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9272 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.5959 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9806 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1832 GBP | 
