Exchange rate for 23 january 2017 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 january 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8603 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8003 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1746 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6067 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6018 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8015 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.6812 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0593 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.1838 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5686 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0957 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1032 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2775 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2111 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7084 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0687 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1803 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5781 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1968 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.3468 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.0592 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5642 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2685 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 21.2997 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5489 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2134 GBP | 
