Exchange rate for 23 june 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 june 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9050 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7987 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0578 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5557 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5915 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8469 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3154 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0464 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4018 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.1417 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0843 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1031 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2589 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2330 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7517 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0662 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1868 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5208 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2033 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1634 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6139 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5749 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5861 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 11.6602 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7026 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2129 GBP | 
