Exchange rate for 23 march 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 march 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7316 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6695 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0759 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5254 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5349 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6924 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.7753 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0562 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.6756 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.8120 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0849 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0863 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2411 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1689 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5591 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0604 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1811 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5103 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1781 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1398 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8764 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4897 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0601 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 26.2784 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1395 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1785 GBP | 
