Exchange rate for 24 january 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 24 january 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8704 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7668 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0796 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5447 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5748 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7708 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3033 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0560 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3833 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.6583 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0895 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0977 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2733 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2087 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6997 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0680 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1851 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5195 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2030 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1663 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4656 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5641 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4203 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 14.6037 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4836 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2044 GBP | 
