Exchange rate for 25 may 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 25 may 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6780 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5038 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2505 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4133 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4664 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4106 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.5844 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0709 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.3939 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0984 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0837 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0644 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2715 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1246 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4142 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0543 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1486 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3662 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1781 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9463 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.3772 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3296 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5431 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 37.8817 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5147 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1344 GBP | 
