Exchange rate for 26 april 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 26 april 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8857 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8018 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9798 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5299 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5886 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.9006 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.5794 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0436 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.7673 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8813 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0755 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1021 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2365 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2211 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6014 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0600 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1799 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4914 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1932 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 17.9895 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7690 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6015 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3527 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.1273 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6129 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2137 GBP | 
