Exchange rate for 26 january 2016 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 26 january 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7573 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6981 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0292 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4887 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4953 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6858 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.6068 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0426 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.8033 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.1490 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0801 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0895 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2425 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1759 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5894 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0581 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1627 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4527 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1694 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.8832 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1547 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4895 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9478 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.1841 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0863 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1861 GBP | 
