Exchange rate for 27 february 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 february 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8812 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8312 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0053 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5595 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6127 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8871 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.9716 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0452 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.7308 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8399 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0803 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1059 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2337 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2268 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6107 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0630 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1856 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5124 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1870 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.5594 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.9843 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6172 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3741 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.4010 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7091 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2215 GBP | 
