Exchange rate for 27 january 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 january 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8771 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8092 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9922 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5739 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6070 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8764 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.9306 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0470 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.6834 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7912 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0818 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1034 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2248 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2355 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6225 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0657 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1906 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5238 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1864 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 19.0643 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8325 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6163 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4637 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.3019 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6753 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2156 GBP | 
