Exchange rate for 27 march 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 march 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7320 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6721 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0753 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5211 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5343 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7011 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.8156 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0559 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.6647 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.8013 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0844 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0867 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2441 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1697 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5641 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0609 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1824 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5081 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1786 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1636 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8389 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4912 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0640 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 25.7712 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1512 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1792 GBP | 
