Exchange rate for 27 may 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 may 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8490 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7927 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0219 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5670 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6213 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8285 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.8374 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0509 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4377 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4149 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0835 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1010 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2157 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2370 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6236 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0634 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1810 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5179 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1858 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.1025 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0501 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5786 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3236 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.8796 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7061 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2113 GBP | 
