Exchange rate for 27 october 2021 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 october 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8457 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7292 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9719 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5481 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5914 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7950 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4111 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0485 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2882 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.3680 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0867 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0938 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2325 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2286 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6412 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0623 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1755 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5231 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1829 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0332 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4900 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5410 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1938 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 7.6651 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6209 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1944 GBP | 
