Exchange rate for 28 april 2011 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 28 april 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8904 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6007 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3520 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6557 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6326 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6880 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.2397 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0907 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.6921 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9397 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1141 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0773 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3366 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1769 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7376 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0559 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2026 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4809 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2259 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1832 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.9735 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4891 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0056 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 39.5054 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0929 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1602 GBP | 
