Exchange rate for 28 february 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 28 february 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8850 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7257 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1128 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5654 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5664 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7679 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4679 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0615 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4828 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8868 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0920 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0927 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2818 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2089 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6799 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0671 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1853 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5241 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2118 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2891 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.7605 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5485 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3045 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 19.0574 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4739 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1935 GBP | 
