Exchange rate for 28 february 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 28 february 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8369 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7452 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9869 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5408 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5876 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8123 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.8131 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0482 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3245 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.2506 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0847 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0954 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2260 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2325 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6471 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0619 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1775 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5044 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1782 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.7861 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8940 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5491 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2807 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 5.3939 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6564 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1986 GBP | 
