Exchange rate for 29 october 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 29 october 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9035 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7749 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0409 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5434 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5802 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8453 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.5415 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0472 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2997 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.1347 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0810 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0999 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2456 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2266 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7405 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0683 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1864 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5120 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1953 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9802 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6704 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5664 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4801 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 9.3540 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7057 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2066 GBP | 
