Exchange rate for 3 july 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 3 july 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9016 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8021 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0746 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5564 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5907 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8486 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3516 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0470 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3801 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0985 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0845 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1035 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2553 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2334 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7459 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0669 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1871 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5237 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2020 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1206 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6067 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5752 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5769 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 11.6754 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7230 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2138 GBP | 
